Danh sách cầu thủ DLS 24: Bảng giá, Chỉ số mới nhất hiện nay

3.5/5 - (2 votes)

Bạn đang là người chơi tựa game Dream League Soccer 24 và muốn lựa chọn các cầu thủ mạnh nhất theo từng vị trí nhưng chưa biết chỉ số nào cao nhất, giá vàng là bao nhiêu. Trong bài viết này, Kitdls.net sẽ cung cấp cho bạn Danh sách cầu thủ DLS 24: Bảng giá, Chỉ số mới nhất hiện nay để bạn xây dựng cho mình đội hình tối ưu nhất.

Lưu ý: Giá trị của cầu thủ trong DLS 2024 (Dream League Soccer 2024) có thể thay đổi theo nhiều yếu tố, bao gồm phong độ thi đấu hiện tại, mức độ phổ biến và tiềm năng phát triển.

Bạn có thể tham khảo tại: Danh sách cầu thủ DLS 24

Để tìm nhanh cầu thủ hãy nhấn Ctrl + F (trên máy tính) hoặc Tìm trên trang (trên điện thoại)

1. Cầu thủ chỉ số vàng – Legendary Players Ratings

No First Name Last Name Rating Position Price
1 Erling Haaland 86 CF 2800
2 Kylian Mbappe 86 CF 2800
3 Kevin De Bruyne 86 AM 2600
4 Rodri 86 DM 2600
5 Harry Kane 85 CF 2625
6 Lionel Messi 85 SS 2625
7 Vinicius Junior 85 LW 2625
8 Mohamed Salah 85 RW 2625
9 Jude Bellingham 85 AM 2440
10 Alisson 85 GK 1975
11 Thibaut Courtois 85 GK 1975
12 Robert Lewandowski 84 CF 2460
13 Lautaro Martinez 84 CF 2460
14 Antoine Griezmann 84 SS 2460
15 Heung-Min Son 84 LW 2460
16 Bruno Fernandes 84 AM 2285
17 Bernardo Silva 84 AM 2285
18 Federico Valverde 84 CM 2285
19 Virgil van Dijk 84 CB 2030
20 Ruben Dias 84 CB 2030
21 Marc-Andre Ter Stegen 84 GK 1850
22 Cristiano Ronaldo 83 CF 2300
23 Victor Osimhen 83 CF 2300
24 Rafael Leao 83 LW 2300
25 Phil Foden 83 LW 2300
26 Bukayo Saka 83 RW 2300
27 Rodrygo 83 RW 2300
28 Martin Odegaard 83 AM 2130
29 Luka Modric 83 CM 2130
30 Hakan Calhanoglu 83 CM 2130
31 Ilkay Gundogan 83 CM 2130
32 Toni Kroos 83 CM 2130
33 Frenkie De Jong 83 CM 2130
34 Eder Militao 83 CB 1900
35 Min-Jae Kim 83 CB 1900
36 Joao Cancelo 83 LB 1900
37 Alejandro Grimaldo 83 LB 1900
38 Achraf Hakimi 83 RB 1900
39 Trent Alexander-Arnold 83 RB 1900
40 Ederson 83 GK 1730
41 Gianluigi Donnarumma 83 GK 1730
42 Khvicha Kvaratskhelia 82 LW 2145
43 Kingsley Coman 82 RW 2145
44 Pedri 82 CM 1985
45 Nicolo Barella 82 CM 1985
46 Declan Rice 82 DM 1985
47 Marquinhos 82 CB 1770
48 David Alaba 82 CB 1770
49 Antonio Rudiger 82 CB 1770
50 Jules Kounde 82 CB 1770
51 Ronald Araujo 82 CB 1770
52 William Saliba 82 CB 1770
53 Theo Hernandez 82 LB 1770
54 Andrew Robertson 82 LB 1770
55 Jan Oblak 82 GK 1615
56 Yann Sommer 82 GK 1615
57 Gabriel Jesus 81 CF 1995
58 Marcus Rashford 81 LW 1995
59 Ousmane Dembele 81 RW 1995
60 Christopher Nkunku 81 SS 1995
61 Paulo Dybala 81 SS 1995
62 James Maddison 81 AM 1850
63 Bruno Guimaraes 81 CM 1850
64 Adrien Rabiot 81 CM 1850
65 Casemiro 81 DM 1850
66 Sandro Tonali 81 DM 1850
67 Federico Dimarco 81 LWB 1850
68 Bremer 81 CB 1650
69 Milan Skriniar 81 CB 1650
70 Fikayo Tomori 81 CB 1650
71 Cristian Romero 81 CB 1650
72 Sven Botman 81 CB 1650
73 John Stones 81 CB 1650
74 Lisandro Martinez 81 CB 1650
75 Alessandro Bastoni 81 CB 1650
76 Kyle Walker 81 RB 1650
77 Kieran Trippier 81 RB 1650
78 Giovanni Di Lorenzo 81 RB 1650
79 Mike Maignan 81 GK 1500
80 Emiliano Martinez 81 GK 1500
81 Gregor Kobel 81 GK 1500
82 Dusan Vlahovic 80 CF 1850
83 Gerard Moreno 80 CF 1850
84 Ciro Immobile 80 CF 1850
85 Alvaro Morata 80 CF 1850
86 Randal Kolo Muani 80 CF 1850
87 Romelu Lukaku 80 CF 1850
88 Alexander Isak 80 CF 1850
89 Darwin Nunez 80 CF 1850
90 Julian Alvarez 80 CF 1850
91 Raheem Sterling 80 LW 1850
92 Luis Diaz 80 LW 1850
93 Jack Grealish 80 LW 1850
94 Diogo Jota 80 LW 1850
95 Gabriel Martinelli 80 LW 1850
96 Federico Chiesa 80 LW 1850
97 Domenico Berardi 80 RW 1850
98 Moussa Diaby 80 RW 1850
99 Angel Di Maria 80 RW 1850
100 Lorenzo Pellegrini 80 AM 1715
101 Lucas Paqueta 80 AM 1715
102 Dominik Szoboszlai 80 AM 1715
103 Piotr Zielinski 80 AM 1715
104 Marcos Llorente 80 CM 1715
105 Enzo Fernandez 80 CM 1715
106 Mikel Merino 80 CM 1715
107 Rodrigo De Paul 80 CM 1715
108 Thomas Partey 80 DM 1715
109 Aurelien Tchouameni 80 DM 1715
110 Reece James 80 RWB 1715
111 Denzel Dumfries 80 RWB 1715
112 Thiago Silva 80 CB 1535
113 Aymeric Laporte 80 CB 1535
114 Raphael Varane 80 CB 1535
115 Gabriel 80 CB 1535
116 Manuel Akanji 80 CB 1535
117 Danilo 80 CB 1535
118 Lucas Hernandez 80 CB 1535
119 Dayot Upamecano 80 CB 1535
120 Jose Gaya 80 LB 1535
121 Luke Shaw 80 LB 1535
122 Raphael Guerreiro 80 LB 1535
123 Jonathan Clauss 80 RB 1535
124 Guglielmo Vicario 80 GK 1395
125 Nick Pope 80 GK 1395
126 Yassine Bounou 80 GK 1395
127 Andre Onana 80 GK 1395
128 Wojciech Szczesny 80 GK 1395

 

Bảng chỉ số đầy đủ cầu thủ Vàng trong DLS 24

cầu thủ thẻ vàng dls 24

2. Cầu thủ thẻ xanh – Rare Players Ratings

No First Name Last Name Rating Position Price
1 Ollie Watkins 79 CF 1715
2 Wissam Ben Yedder 79 CF 1715
3 Marcus Thuram 79 CF 1715
4 Cody Gakpo 79 CF 1715
5 Dejan Kulusevski 79 RW 1715
6 Raphinha 79 RW 1715
7 Rafa Silva 79 SS 1715
8 Joao Felix 79 SS 1715
9 Kai Havertz 79 AM 1585
10 Henrikh Mkhitaryan 79 AM 1585
11 Alexis Mac Allister 79 CM 1585
12 Thiago 79 CM 1585
13 Marco Verratti 79 CM 1585
14 Eduardo Camavinga 79 CM 1585
15 Joelinton 79 CM 1585
16 Gavi 79 CM 1585
17 Granit Xhaka 79 CM 1585
18 Andre-Frank Zambo Anguissa 79 CM 1585
19 Mateo Kovacic 79 CM 1585
20 Ismael Bennacer 79 DM 1585
21 Joao Palhinha 79 DM 1585
22 Marcelo Brozovic 79 DM 1585
23 Jorginho 79 DM 1585
24 Manuel Locatelli 79 DM 1585
25 Filip Kostic 79 LM 1585
26 Yannick Carrasco 79 LM 1585
27 Otavio 79 RM 1585
28 Ivan Perisic 79 LWB 1585
29 Nahuel Molina 79 RWB 1585
30 Jose Maria Gimenez 79 CB 1420
31 Stefan de Vrij 79 CB 1420
32 Pau Torres 79 CB 1420
33 Benjamin Pavard 79 CB 1420
34 Micky van de Ven 79 CB 1420
35 Francesco Acerbi 76 CB 1420
36 Nathan Ake 79 CB 1420
37 Andreas Christensen 79 CB 1420
38 Josko Gvardiol 79 CB 1420
39 Marcos Acuna 79 LB 1420
40 Ferland Mendy 79 LB 1420
41 Oleksandr Zinchenko 79 LB 1420
42 Pedro Porro 79 RB 1420
43 Daniel Carvajal 79 RB 1420
44 Unai Simon 79 GK 1420
45 Koen Casteels 79 GK 1290
46 Kepa 79 GK 1290
47 David Raya 79 GK 1290
48 Luis Suarez 78 CF 1585
49 Olivier Giroud 78 CF 1585
50 Memphis Depay 78 CF 1585
51 Richarlison 78 CF 1585
52 Goncalo Ramos 78 CF 1585
53 Iago Aspas 78 CF 1585
54 Jonathan David 78 CF 1585
55 Ivan Toney 78 CF 1585
56 Lois Openda 78 CF 1585
57 Martin Terrier 78 LW 1585
58 Mikel Oyarzabal 78 LW 1585
59 Allan Saint-Maximin 78 LW 1585
60 Dusan Tadic 78 LW 1585
61 Jarrod Bowen 78 RW 1585
62 Christian Pulisic 78 RW 1585
63 Marco Asensio 78 RW 1585
64 Jeremy Doku 78 RW 1585
65 Mason Mount 78 AM 1465
66 Brais Mendez 78 AM 1465
67 Thomas Lemar 78 AM 1465
68 Eberechi Eze 78 AM 1465
69 Sergio Canales 78 AM 1465
70 Nabil Fekir 78 AM 1465
71 Dani Olmo 78 AM 1465
72 Koke 78 CM 1465
73 Fabian Ruiz 78 CM 1465
74 Exequiel Palacios 78 CM 1465
75 Rodrigo Bentancur 78 CM 1465
76 James Ward-Prowse 78 CM 1465
77 Daniel Parejo 78 CM 1465
78 Pierre-Emile Hojbjerg 78 CM 1465
79 Moises Caicedo 78 DM 1465
80 Douglas Luiz 78 DM 1465
81 Manuel Ugarte 78 DM 1465
82 Stanislav Lobotka 78 DM 1465
83 Danilo Pereira 78 DM 1465
84 Bryan Cristante 78 DM 1465
85 Ruben Neves 78 DM 1465
86 Leonardo Spinazzola 78 LWB 1465
87 Ben Chilwell 78 LWB 1465
88 Sergio Ramos 78 CB 1315
89 Alessio Romagnoli 78 CB 1315
90 Jurrien Timber 78 CB 1315
91 Alex Sandro 78 CB 1315
92 Ibrahima Konate 78 CB 1315
93 Nuno Mendes 78 LB 1315
94 Reinildo Mandava 78 LB 1315
95 Alejandro Balde 78 LB 1315
96 Ben White 78 RB 1315
97 Hugo Lloris 78 GK 1195
98 Geronimo Rulli 78 GK 1195
99 Jordan Pickford 78 GK 1195
100 Brice Samba 78 GK 1195
101 Aaron Ramsdale 78 GK 1195
102 Duvan Zapata 77 CF 1460
103 Inaki Williams 77 CF 1460
104 Patrik Schick 77 CF 1460
105 Alexandre Lacazette 77 CF 1460
106 Callum Wilson 77 CF 1460
107 Timo Werner 77 CF 1460
108 Jadon Sancho 77 LW 1460
109 Mattia Zaccagni 77 LW 1460
110 Pedro Goncalves 77 LW 1460
111 Ferran Torres 77 LW 1460
112 Kaoru Mitoma 77 LW 1460
113 Angel Correa 77 RW 1460
114 Hirving Lozano 77 RW 1460
115 Gerard Deulofeu 77 SS 1460
116 Ruslan Malinovskyi 77 AM 1345
117 Teji Savanier 77 AM 1345
118 Luis Alberto 77 CM 1345
119 Vitinha 77 CM 1345
120 Konrad Laimer 77 CM 1345
121 Ivan Rakitic 77 CM 1345
122 Fred 77 CM 1345
123 Denis Zakaria 77 DM 1345
124 Yves Bissouma 77 DM 1345
125 Vincenzo Grifo 77 LM 1345
126 Joao Mario 77 LM 1345
127 Juan Cuadrado 77 RM 1345
128 Nico Williams 77 RM 1345
129 Takefusa Kubo 77 RM 1345
130 David Neres 77 RM 1345
131 Joel Matip 77 CB 1215
132 Leonardo Bonucci 77 CB 1215
133 Presnel Kimpembe 77 CB 1215
134 Robin Le Normand 77 CB 1115
135 Roger Ibanez 77 CB 1215
136 Chris Smalling 77 CB 1215
137 Mario Hermoso 77 CB 1215
138 Fabian Schar 77 CB 1215
139 Stefan Savic 77 CB 1215
140 Nacho 77 CB 1215
141 Joachim Andersen 77 CB 1215
142 Jean-Clair Todibo 77 CB 1215
143 Alex Moreno 77 LB 1215
144 Destiny Udogie 77 LB 1215
145 Yuri Berchiche 77 LB 1215
146 Mario Rui 77 LB 1215
147 Jesus Navas 77 RB 1215
148 Lucas Vazquez 77 RB 1215
149 Diogo Dalot 77 RB 1215
150 Noussair Mazraoui 77 RB 1215
151 David Ospina 77 GK 1100
152 Walter Benitez 77 GK 1100
153 Alex Meret 77 GK 1100
154 Keylor Navas 77 GK 1100
155 Alex Remiro 77 GK 1100
156 Diogo Costa 77 GK 1100
157 Tammy Abraham 76 CF 1340
158 Luis Muriel 76 CF 1340
159 Pierre-Emerick Aubameyang 76 CF 1340
160 Edinson Cavani 76 CF 1340
161 Mehdi Taremi 76 CF 1340
162 Andy Delort 76 CF 1340
163 Ante Rebic 76 CF 1340
164 Breel Embolo 76 CF 1340
165 Andrej Kramaric 76 CF 1340
166 Raul De Tomas 76 CF 1340
167 Youssef En-Nesyri 76 CF 1340
168 Arkadiusz Milik 76 CF 1340
169 Lucas Ocampos 76 LW 1340
170 Nicolas Gonzalez 76 LW 1340
171 Jonathan Bamba 76 LW 1340
172 Harvey Barnes 76 LW 1340
173 Leandro Trossard 76 LW 1340
174 Antony 76 RW 1340
175 Alexis Saelemaekers 76 RW 1340
176 Hakim Ziyech 76 RW 1340
177 Lucas Moura 76 RW 1340
178 Jesus Corona 76 RW 1340
179 Felipe Anderson 76 RW 1340
180 Miguel Almiron 76 RW 1340
181 Goncalo Guedes 76 SS 1340
182 Dimitri Payet 76 AM 1235
183 Iker Muniain 76 AM 1235
184 Mario Pasalic 76 AM 1235
185 Aleksandr Golovin 76 AM 1235
186 Christian Eriksen 76 CM 1235
187 Saul 76 CM 1235
188 Georgino Wijnaldum 76 CM 1235
189 Weston McKennie 76 CM 1235
190 Aleix Garcia 76 CM 1235
191 Renato Sanches 76 CM 1235
192 Sergi Darder 76 CM 1235
193 Jordan Henderson 76 CM 1235
194 Orkun Kokcu 76 CM 1235
195 John McGinn 76 CM 1235
196 Jordan Veretout 76 CM 1235
197 Marcel Sabitzer 76 CM 1235
198 Carlos Soler 76 CM 1235
199 Tanguy Ndombele 76 CM 1235
200 Benjamin Andre 76 CM 1235
201 Conor Gallagher 76 CM 1235
202 Matheus Nunes 76 CM 1235
203 Joey Veerman 76 DM 1235
204 Ibrahim Sangare 76 DM 1235
205 Kalvin Phillips 76 DM 1235
206 Edson Alvarez 76 DM 1235
207 Teun Koopmeiners 76 DM 1235
208 Boubacar Kamara 76 DM 1235
209 Leandro Paredes 76 DM 1235
210 Martin Zubimendi 76 DM 1235
211 Geoffrey Kondogbia 76 DM 1235
212 Marten De Roon 76 DM 1235
213 Guido Rodriguez 76 DM 1235
214 Tomas Soucek 76 DM 1235
215 William Carvalho 76 DM 1235
216 Scott McTominay 76 DM 1235
217 Robin Gosens 76 LM 1235
218 Wenderson Galeno 76 LM 1235
219 Ricardo Horta 76 LM 1235
220 Benjamin Bourigeaud 76 RM 1235
221 Eric Dier 76 CB 1115
222 Jan Vertonghen 76 CB 1115
223 Viktor Lindelof 76 CB 1115
224 Harry Maguire 76 CB 1115
225 Axel Disasi 76 CB 1115
226 Amir Rrahmani 76 CB 1115
227 Axel Witsel 76 CB 1115
228 Lewis Dunk 76 CB 1115
229 Antonio Silva 76 CB 1115
230 Raul Albiol 76 CB 1115
231 Alex Telles 76 LB 1115
232 Daley Blind 76 LB 1115
233 Javi Galan 76 LB 1115
234 Pervis Estupinan 76 LB 1115
235 Nicolas Tagliafico 76 LB 1115
236 Cesar Azpilicueta 76 RB 1115
237 Ander Capa 76 RB 1115
238 Aaron Wan-Bissaka 76 RB 1115
239 Nordi Mukiele 76 RB 1115
240 Kasper Schmeichel 76 GK 1010
241 Jose Sa 76 GK 1010
242 Juan Musso 76 GK 1010
243 Odysseas Vlachodimos 76 GK 1010
244 Alphonse Areola 76 GK 1010
245 Pau Lopez 76 GK 1010
246 Fernando Muslera 76 GK 1010
247 Marko Dmitrovic 76 GK 1010
248 Alban Lafont 76 GK 1010
249 Beto 75 CF 1225
250 Maxi Gomez 75 CF 1225
251 Marko Arnautovic 75 CF 1225
252 Luuk De Jong 75 CF 1225
253 Moussa Dembele 75 CF 1225
254 Joselu 75 CF 1225
255 Aleksandar Mitrovic 75 CF 1225
256 Borja Iglesias 75 CF 1225
257 Alexis Sanchez 75 CF 1225
258 Arnaut Danjuma 75 CF 1225
259 Gaetan Laborde 75 CF 1225
260 Eric Choupo-Moting 75 CF 1225
261 Eddie Nketiah 75 CF 1225
262 Rasmus Hojlund 75 CF 1225
263 Nicolas Jackson 75 CF 1225
264 Boulaye Dia 75 CF 1225
265 Steven Bergwijn 75 LW 1225
266 Papu Gomez 75 LW 1225
267 Thorgan Hazard 75 LW 1225
268 Moses Simon 75 LW 1225
269 Anthony Gordon 75 LW 1225
270 Karl Toko Ekambi 75 LW 1225
271 Mykhailo Mudryk 75 LW 1225
272 Pedro Neto 75 LW 1225
273 Adama Traore 75 RW 1225
274 Pablo Sarabia 75 RW 1225
275 Leon Bailey 75 RW 1225
276 Matteo Politano 75 RW 1225
277 Mohammed Kudus 75 RW 1225
278 Samuel Chukwueze 75 RW 1225
279 Cole Palmer 75 RW 1225
280 Bryan Mbeumo 75 RW 1225
281 Dries Mertens 75 SS 1225
282 Ademola Lookman 75 SS 1225
283 Joaquin Correa 75 SS 1225
284 Giacomo Raspadori 75 SS 1225
285 Brennan Johnson 75 SS 1225
286 Philippe Coutinho 75 AM 1130
287 Houssem Aouar 75 AM 1130
288 Daichi Kamada 75 AM 1130
289 Brahim Diaz 75 AM 1130
290 James Rodriguez 75 AM 1130
291 Nicolo Zaniolo 75 AM 1130
292 Isco 75 AM 1130
293 Denis Suarez 75 AM 1130
294 Giovani Lo Celso 75 AM 1130
295 Steven Berghuis 75 AM 1130
296 Xavi Simons 75 AM 1130
297 Arturo Vidal 75 CM 1130
298 Thomas Delaney 75 CM 1130
299 Valentin Rongier 75 CM 1130
300 Corentin Tolisso 75 CM 1130
301 Youri Tielemans 75 CM 1130
302 Xaver Schlager 75 CM 1130
303 Ederson 75 CM 1130
304 Ryan Gravenberch 75 CM 1130
305 Joan Jordan 75 CM 1130
306 Enzo Le Fee 75 CM 1130
307 Nemanja Matic 75 DM 1130
308 Lucas Torreira 75 DM 1130
309 Wataru Endo 75 DM 1130
310 Fredrik Aursnes 75 DM 1130
311 Pepe 75 LM 1130
312 Samuel Lino 75 LM 1130
313 Carlos Augusto 75 LM 1130
314 Solly March 75 RM 1130
315 Nicolas Pepe 75 RM 1130
316 Sebastian Coates 75 CB 1020
317 Wesley Fofana 75 CB 1020
318 Joe Gomez 75 CB 1020
319 Giorgio Scalvini 75 CB 1020
320 Dani Vivian 75 CB 1020
321 Nayef Aguerd 75 CB 1020
322 Evan Ndicka 75 CB 1020
323 Kurt Zouma 75 CB 1020
324 Marc Bartra 75 CB 1020
325 Inigo Martinez 75 CB 1020
326 Nicolas Otamendi 75 CB 1020
327 Gianluca Mancini 75 CB 1020
328 Goncalo Inacio 75 CB 1020
329 David Garcia 75 CB 1020
330 Lucas Martinez Quarta 75 CB 1020
331 Matteo Darmian 75 CB 1020
332 Marc Cucurella 75 LB 1020
333 Renan Lodi 75 LB 1020
334 Cristiano Biraghi 75 LB 1020
335 Kieran Tierney 75 LB 1020
336 Cristiano Birathi 75 LB 1020
337 Thomas Meunier 75 RB 1020
338 Sergi Roberto 75 RB 1020
339 Juan Foyth 75 RB 1020
340 Manuel Lazzari 75 RB 1020
341 Davide Calabria 75 RB 1020
342 Pablo Maffeo 75 RB 1020
343 Emerson Royal 75 RB 1020
344 Bernd Leno 75 GK 925
345 Jeremias Ledesma 75 GK 925
346 Frederik Ronnow 75 GK 925
347 Andrea Belotti 74 CF 1115
348 Gianluca Scamacca 74 CF 1115
349 Matheus Cunha 74 CF 1115
350 Amine Gouiri 74 CF 1115
351 Michail Antonio 74 CF 1115
352 Sheraldo Becker 74 CF 1115
353 Wout Weghorst 74 CF 1115
354 Odsonne Edouard 74 CF 1115
355 Dominic Solanke 74 CF 1115
356 Dominic Calvert-Lewin 74 CF 1115
357 Alexander Sorloth 74 CF 1115
358 Kasper Dolberg 74 CF 1115
359 Enes Unal 74 CF 1115
360 Moise Kean 74 CF 1115
361 Roman Yaremchuk 74 CF 1115
362 Hee-Chan Hwang 74 CF 1115
363 Sofiane Boufal 74 LW 1115
364 Luis Sinisterra 74 LW 1115
365 Alejandro Garnacho 74 LW 920
366 Junior Messias 74 RW 1115
367 Xherdan Shaqiri 74 RW 1115
368 Erik Lamela 74 RW 1115
369 Kevin Volland 74 SS 1115
370 Florian Sotoca 74 SS 1115
371 Rodrigo 74 SS 1115
372 Morgan Gibbs-White 74 AM 1030
373 Emil Forsberg 74 AM 1030
374 Giorgian De Arrascaeta 74 AM 1030
375 Ludovic Blas 74 AM 1030
376 Kang-In Lee 74 AM 1030
377 Emile Smith Rowe 74 AM 1030
378 Paul Pogba 74 CM 1030
379 Antonin Barak 74 AM 1030
380 Dani Ceballos 74 CM 1030
381 Rade Krunic 74 CM 1030
382 Ruben Loftus-Cheek 74 CM 1030
383 Philip Billing 74 CM 1030
384 Cheick Doucoure 74 CM 1030
385 Tijjani Reijnders 74 CM 1030
386 Pascal Gross 74 CM 1030
387 Matteo Guendouzi 74 CM 1030
388 Djibril Sow 74 CM 1030
389 Davide Frattesi 74 CM 1030
390 Nicolas De La Cruz 74 CM 1030
391 Maxime Lopez 74 DM 1030
392 Amadou Onana 74 DM 1030
393 Mateus Uribe 74 DM 1030
394 Mario Lemina 74 DM 1030
395 Oriol Romeu 74 DM 1030
396 Maxence Caqueret 74 DM 1030
397 Juanmi 74 LM 1030
398 Alex Berenguer 74 LM 1030
399 Gelson Martins 74 RM 1030
400 Michael Olise 74 RM 1030
401 Caio Henrique 74 LWB 1030
402 Davide Zappacosta 74 RWB 1030
403 Simon Kjaer 74 CB 935
404 Kevin Danso 74 CB 935
405 Berat Djimsiti 74 CB 935
406 Pierre Kalulu 74 CB 935
407 Jose Fonte 74 CB 935
408 Pepe 74 CB 935
409 Nico Elvedi 74 CB 935
410 Eric Bailly 74 CB 935
411 Ethan Pinnock 74 CB 935
412 Diego Carlos 74 CB 935
413 Chancel Mbemba 74 CB 935
414 Tyrone Mings 74 CB 935
415 Ezri Konsa 74 CB 935
416 Federico Gatti 74 CB 935
417 Yeray Alvarez 74 CB 935
418 Gabriel Paulista 74 CB 935
419 Sergi Gomez 74 CB 935
420 Benoit Badiashile 74 CB 935
421 Sergio Reguilon 74 LB 935
422 Marcos Alonso 74 LB 935
423 Lucas Digne 74 LB 935
424 Tyrell Malacia 74 LB 935
425 Dan Burn 74 LB 935
426 Emerson Palmieri 74 LB 935
427 Juan Bernat 74 LB 935
428 Adam Marusic 74 LB 935
429 Mathias Olivera 74 LB 935
430 Konstantinos Tsimikas 74 LB 935
431 Luis Alfonso Espino 74 LB 935
432 Nuno Tavares 74 LB 935
433 Matty Cash 74 RB 935
434 Timothy Castagne 74 RB 935
435 Takehiro Tomiyasu 74 RB 935
436 Hamari Traore 74 RB 935
437 Hector Bellerin 74 RB 935
438 Alessandro Florenzi 74 RB 935
439 Nelson Semedo 74 RB 935
440 Alexander Bah 74 RB 935
441 Robert Sanchez 74 GK 840
442 David Soria 74 GK 840
443 Anthony Lopes 74 GK 840
444 Pierluigi Gollini 74 GK 840
445 Rui Patricio 74 GK 840
446 Martin Dubravka 74 GK 840
447 Dean Henderson 74 GK 840
448 Mattia Perin 74 GK 840
449 Lukasz Fabianski 74 GK 840
450 Divock Origi 73 CF 1015
451 Artem Dovbyk 73 CF 1015
452 Sardar Azmoun 73 CF 1015
453 Patrick Bamford 73 CF 1015
454 Giovanni Simeone 73 CF 1015
455 Andre Silva 73 CF 1015
456 Emmanuel Dennis 73 CF 1015
457 Folarin Balogun 73 CF 1015
458 Taty Castellanos 73 CF 1015
459 Sasa Kalajdzic 73 CF 1015
460 Munir El Haddadi 73 CF 1015
461 Noah Okafor 73 CF 1015
462 Raul Garcia 73 CF 1015
463 Jose Luis Morales 73 CF 1015
464 Paul Onuachu 73 CF 1015
465 Munir 73 CF 1015
466 Gorka Guruzeta 73 CF 1015
467 Anthony Martial 73 CF 1015
468 Michy Batshuayi 73 CF 1015
469 Santi Gimenez 73 CF 1015
470 Terem Moffi 73 CF 1015
471 Sofiane Diop 73 LW 1015
472 Ansu Fati 73 LW 1015
473 Jeremie Boga 73 LW 1015
474 Noa Lang 73 LW 1015
475 Justin Kluivert 73 LW 1015
476 Jonathan Ikone 73 RW 1015
477 Johan Bakayoko 73 RW 1015
478 Suso 73 RW 1015
479 Cengis Under 73 RW 1015
480 Florian Thauvin 73 RW 1015
481 Callum Hudson-Odoi 73 RW 1015
482 Junya Ito 73 RW 1015
483 Trincao 73 RW 1015
484 Isi 73 RW 1015
485 Dodi Lukebakio 73 RW 1015
486 Noni Madueke 73 RW 1015
487 Charles De Ketelaere 73 AM 935
488 Alex Iwobi 73 AM 935
489 Oscar Trejo 73 AM 935
490 Nicolae Stanciu 73 AM 935
491 Hamed Junior Traore 73 AM 935
492 Emiliano Buendia 73 AM 935
493 Oihan Sancet 73 AM 935
494 Remy Cabella 73 AM 935
495 Hans Vanaken 73 AM 935
496 Joao Moutinho 73 CM 935
497 Arthur 73 CM 935
498 Warren Zaire-Emery 73 CM 935
499 Yangel Herrera 73 CM 935
500 Curtis Jones 73 CM 935
501 Idrissa Gueye 73 CM 935
502 Stefano Sensi 73 CM 935
503 Manu Trigueros 73 CM 935
504 Ander Herrera 73 CM 935
505 Mathias Jensen 73 CM 935
506 Giacomo Bonaventura 73 CM 935
507 Youssouf Fofana 73 CM 935
508 Aaron Ramsey 73 CM 935
509 Erick Pulgar 73 CM 935
510 Andre Gomes 73 CM 935
511 Oliver Torres 73 CM 935
512 Alex Oxlade-Chamberlain 73 CM 935
513 Joe Willock 73 CM 935
514 Quinten Timber 73 CM 935
515 Wilfred Ndidi 73 DM 935
516 Mahmoud Dahoud 73 CM 935
517 Pepelu 73 DM 935
518 Mikel Vesga 73 DM 935
519 Asier Illaramendi 73 DM 935
520 Remo Freuler 73 DM 935
521 Wilmar Barrios 73 DM 935
522 Christian Norgaard 73 DM 935
523 Khephren Thuram 73 DM 935
524 Renato Tapia 73 DM 935
525 Tyler Adams 73 DM 935
526 Ryan Sessegnon 73 LM 935
527 Joakim Maehle 73 LM 935
528 Javi Puado 73 LM 935
529 Darko Lazovic 73 LM 935
530 Jack Harrison 73 LM 935
531 Pablo Fornals 73 LM 935
532 Jimmy Cabot 73 RM 935
533 Daniel James 73 RM 935
534 Vanderson 73 RWB 935
535 Malo Gusto 73 RWB 935
536 Rick Karsdorp 73 RWB 935
537 Przemyslaw Frankowski 73 RWB 935
538 Davinson Sanchez 73 CB 850
539 James Tarkowski 73 CB 850
540 Clement Lenglet 73 CB 850
541 Nikola Milenkovic 73 CB 850
542 Nemanja Gudelj 73 CB 850
543 Caglar Soyuncu 73 CB 850
544 Willy Boly 73 CB 850
545 Arthur Theate 73 CB 850
546 Aritz Elustondo 73 CB 850
547 Thilo Kehrer 73 CB 850
548 Levi Colwill 73 CB 850
549 Dante 73 CB 850
550 Felipe 73 CB 850
551 Marc Guehi 73 CB 850
552 Diego Llorente 73 CB 850
553 Wilfried Singo 73 CB 850
554 Daniele Rugani 73 CB 850
555 Malick Thiaw 73 CB 850
556 Duje Caleta-Car 73 CB 850
557 Ben Davies 73 CB 850
558 Samuel Gigot 73 CB 850
559 Mohammed Salisu 73 CB 850
560 Jose Palomino 73 CB 850
561 Jeremiah St. Juste 73 CB 850
562 Philipp Lienhart 73 CB 850
563 Konstantinos Mavropanos 73 CB 850
564 Antonee Robinson 73 LB 850
565 Alberto Moreno 73 LB 850
566 Tyrick Mitchell 73 LB 850
567 Ismaily 73 LB 850
568 Fran Garcia 73 LB 850
569 Sergino Dest 73 RB 850
570 Angelino 73 RB 850
571 Dodo 73 RB 850
